ISO CORK 040

Anwendungsbereiche:
- Vollwärmeschutz auf Massivwand (siehe Rubrik WDVS)
- Vollwärmeschutz für Holzbau und Holzständerbau
- direkt druckbelastbare Aufsparrendämmung
- schalldämmende Zwischenwände
- druckbelastbare Böden und Zwischendecken
- Vibrationsdämmstoff
Eigenschaften von ISO CORK 040:
- druckbelastbar
- formstabil
- maßgenau
- wasserabweisend (hydrophob)
- verrottungsfest
- recyclingfähig
- Hitzeschutz im Sommer
- schalldämmend
- atmungsaktiv
- feuchtigkeitsregulierend
ISO CORK 040 Produktdetails
Technische Daten | |
Verpackung | Pakete in Folie verpackt |
Formate (mm) | 1.000 x 500 und 1.200 x 625 |
Stärken | 10/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100/120/140 mm |
Raumgewicht in kg/m³ | ca. 100 kg/m³ |
Wärmeleitfähigkeitsgruppe | 040 |
Anwendungstyp | WD Wärmedruckbelastbar |
Prüfwerte | |
Zugfestigkeit in N/mm² DIN 522274 | 0,056 bis 0,047 N/mm² |
Biegefestigkeit | 1,4 bis 2 kg/cm |
Druckspannung b. 10% Stauchung DIN EN 826/2 | 0,104 N/mm² |
Formbeständigkeit DIN 18165-1 (1) | 14,4 % |
Formveränderung bei 0,02 N/mm² / 80° C | < 5% |
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit | 0,040 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) | 0,0363 |
Spezifische Wärmekapazität C | 1.852 J/kg K |
Dampfdiffusionswiderstand | 5-10 μ |
Brandverhalten (gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab) |
B 2 |
Feuchtigkeitsverhalten (Fäulnisfest/Verrottungsfest) | ja |
Temperaturbeständigkeit | -200 - +120° C |
Raumluftanalyse | kein Benzo(a)pyren nachweisbar |